Unsere Preise enthalten die Erstbezugsbettwäsche und -handtücher, die Endreinigung und die Mehrwertsteuer. Zu unseren Preisen ist lediglich die ortsübliche Kurtaxe zu entrichten.
Die nachfolgenden Preise beziehen sich auf einen Mindestaufenthalt von 3 Nächten. In Klammern steht der Preis für jede weitere Nacht.
(ca. 50 qm) |
||||
05.11. – 24.12.22 07.01. – 25.03.23 04.11. – 23.12.23 | (39,59 €) | (44,94 €) | (50,29 €) | (35,31 €) |
10.09. – 05.11.22 24.12. – 07.01.23 25.03. – 17.06.23 09.09. – 04.11.23 23.12. – 06.01.24 | (51,36 €) | (56,71 €) | (62,06 €) | (43,34 €) |
17.06. – 09.09.23 | (57,78 €) | (63,13 €) | (68,48 €) | (51,36 €) |
Kurtaxenpreise 2023 | ||
Der Kurbeitrag ist im Wangerland nach Regionen und Jahreszeiten gestaffelt. Die Beiträge entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Aufstellung: | ||
Kurzone I | 01.11. - 31.12.2023 |
|
Erwachsene | ||
Jugendliche (13-17 Jahre) | ||
Kinder (04-12 Jahre) | ||
Kinder bis einschließlich 3 Jahre, Schwerbeschädigte mit einem GdB von 100% sowie deren ausgewiesene Begleitperson sind vom Kurbeitrag befreit. | ||
Jahreskurbeitrag Kurzone I | ||
Erwachsene | ||
Jugendliche (13-17 Jahre) | ||
Kinder (04-12 Jahre) |
Pro Haustier berechnen wir 2,50 € pro Tag.
Wäschepaket | ||
Für einen Wäschepakettausch Das beziehen der Betten liegt dann bei unseren Gästen. |
||
Menge | Preis | |
Bettwäsche pro Bett | 1 | 6,00€ |
Handtuch | 2 | 2,50 € |
Duschtuch | 1 | 2,50 € |
Badematte | 1 | 1,50 € |
Küchentuch | 1 | 1,50 € |
14,00 € |